単位:円(税込)
形態 | 消費税 | 月額顧問料 | 決算料 |
---|---|---|---|
個人 | 免税 | 23,100 | 46,200 |
簡易 | 25,300 | 72,600 | |
本則 | 29,700 | 103,400 | |
法人 | 免税 | 31,900 | 127,600 |
簡易 | 34,100 | 158,400 | |
本則 | 38,500 | 198,000 |
*年商3,000万円を超える場合はお見積りさせていただきます。年商や仕訳数などによって変わります。
その日のうちにご回答差し上げます。
*毎月、会社を訪問させていただき、監査をした上で損益をご報告いたします。
*記帳は指定の会計ソフトを利用し、お客様ご自身で入力していただきます。
*決算時は翌期の経営計画書を無料で作成いたします。
単位:円(税込)
種類 | 会計ソフト | 販売管理ソフト | 給与ソフト | 三種簡易ソフト |
---|---|---|---|---|
月額 サポート料 |
13,200 (クラウド版は15,400) | 11,000 | 3,300 | 5,500 (クラウド版は6,600) |
立ち上げ 支援料 |
154,000 |
77,000 | 55,000 | 33,000 |
内容 | ●立ち上げ支援料● 直前2期決算額の登録を含む 経理担当者が入力をマスターできるまで何回でもサポート |
●月額サポート料● 会計ソフトと同時利用なら月額6,600 |
●月額サポート料● ※10人超は一人につき +3,300 |
●立ち上げ支援料● 「給与」 「請求」 各メニューにつき 33,000 |
単位:円(税込)
年末調整 | |||
源泉徴収票 | 1,320 | 一人につき | |
支払調書 | 880 | 一枚につき | |
市町村報告書 | 880 | 一枚につき | |
法定調書合計表 | 5,500 | 一枚につき | |
償却資産税申告 | |||
1市町村につき | 5,500~13,200 | 表紙のみ~増減有 | |
経営計画書 | |||
1か年計画 | 無料 | 当事務所のお客様に限る |
|
5か年計画 | 33,000 | 売上高1億円未満5時間まで | |
77,000 | 売上高1億円以上10時間まで | ||
税務調査立会い | |||
半日につき | 22,000 | 事前聴取を含む | |
一日につき | 33,000 | 二日目以降は日数に応じて割引 |
単位:円(税込)
所得税申告(事業・農業・不動産) | ||
青色申告(特別控除65万円) | 104,500~ | |
青色申告(特別控除10万円)又は白色申告 | 82,500 | |
特別簡易なもの | 33,000 | |
住宅取得控除(還付申告) | 16,500 | |
医療費控除(還付申告) | 13,200 | |
寄付金控除(ふるさと納税を含む) | 5件まで無料 6件以上の場合1件につき220円 |
|
土地建物譲渡 | 33,000~ | |
株式譲渡 | 3,300~ | |
消費税申告 | ||
本則課税 | 44,000 | |
簡易課税 | 22,000 | |
贈与税申告(相続時精算課税を含む) | ||
評価の必要なもの | 贈与金額の1%を上限 | |
評価の不要なもの | 44,000 |
単位:円(税込)
事件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
建設業経営事項審査申請 |
99,000 | |
建設工事等入札資格審査申請 |
33,000 | |
建設業変更届出 |
44,000 | |
建設業許可申請(新規) |
198,000 | |
建設業許可申請(更新) |
77,000 |